Exportar Recaudación | Ingresos tributarios del Gobierno Federal

Ingresos por impuesto (Millones de pesos)
Año  Mes Total de Ingresos tributarios Impuesto Sobre la Renta Impuesto al Valor Agregado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Importaciones Exportaciones Impuesto sobre Automóviles Nuevos Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos Otros ingresos tributarios
Gasolinas y diésel Tabacos labrados Alcohol  Cerveza y bebidas refrescantes Juegos y sorteos Telecomunicaciones Bebidas energetizantes  Bebidas saborizadas
Alimentos no básicos con alta densidad calórica  Plaguicidas
Carbono
2010 Enero 143,807 71,998 58,817 2,628 -6,928 6,808 735 1,865 148 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,989 0 560 n.d. 7,815
2010 Febrero 99,164 46,098 36,602 -1,320 -4,171 656 289 1,344 236 326 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,814 0 333 n.d. 15,636
2010 Marzo 110,803 55,628 35,757 -2,675 -5,955 339 843 1,456 152 489 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,111 0 349 n.d. 19,632
2010 Abril 105,036 53,860 40,200 -982 -5,424 1,622 301 1,685 201 633 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,768 0 389 n.d. 9,802
2010 Mayo 90,664 45,604 37,908 -1,953 -6,539 1,657 352 1,811 191 575 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,992 0 336 n.d. 6,777
2010 Junio 100,703 52,620 40,381 -1,064 -6,378 2,243 296 1,933 281 560 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,959 0 351 n.d. 6,456
2010 Julio 97,726 47,794 41,098 546 -4,499 1,912 418 1,768 400 546 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,829 0 328 n.d. 6,132
2010 Agosto 101,106 49,580 43,394 1,090 -3,951 2,201 387 1,758 126 568 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,585 0 351 n.d. 5,106
2010 Septiembre 100,366 47,332 42,133 1,690 -3,352 2,495 150 1,738 128 530 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,185 0 381 n.d. 6,645
2010 Octubre 101,279 50,846 40,969 2,961 -2,284 2,150 509 1,633 421 533 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,502 0 399 n.d. 3,601
2010 Noviembre 94,430 48,997 37,467 1,963 -2,908 2,121 394 1,626 174 556 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,369 0 439 n.d. 3,196
2010 Diciembre 115,341 56,173 49,783 1,581 -3,765 2,720 228 1,633 207 559 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,429 0 455 n.d. 4,921
2011 Enero 151,964 78,436 56,442 7,738 -4,359 8,556 739 1,941 233 628 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,014 0 586 n.d. 6,747
2011 Febrero 97,849 51,114 37,466 -4,077 -6,715 203 315 1,466 128 522 4 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,011 2 401 n.d. 10,932
2011 Marzo 118,909 66,303 37,214 -3,023 -7,362 727 1,364 1,494 221 526 6 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,100 0 374 n.d. 15,943
2011 Abril 105,274 60,098 40,587 -5,957 -10,012 1,197 196 1,864 210 576 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,901 0 449 n.d. 8,195
2011 Mayo 94,976 55,817 40,780 -10,187 -14,797 1,573 284 1,968 218 559 9 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,071 0 362 n.d. 6,133
2011 Junio 95,796 56,833 42,323 -11,540 -17,235 2,511 422 2,040 80 627 14 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,243 0 396 n.d. 5,541
2011 Julio 96,038 55,245 43,124 -8,592 -15,090 2,381 633 1,977 144 1,351 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,154 0 380 n.d. 3,726
2011 Agosto 93,469 56,424 36,564 -6,528 -11,937 2,279 443 1,847 189 640 11 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,022 0 349 n.d. 4,638
2011 Septiembre 105,763 58,956 44,930 -7,003 -13,353 3,035 437 1,991 195 681 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,859 0 406 n.d. 5,614
2011 Octubre 105,097 59,583 46,328 -6,648 -12,263 2,535 521 1,749 181 620 10 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,627 0 396 n.d. 2,810
2011 Noviembre 105,513 57,733 51,578 -9,804 -15,449 2,463 532 1,777 222 641 9 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,531 0 441 n.d. 3,033
2011 Diciembre 123,406 63,902 59,806 -10,813 -17,108 2,882 573 1,757 110 962 10 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,348 0 539 n.d. 7,625
2012 Enero 142,790 92,229 56,305 -11,392 -18,122 2,472 1,086 2,314 196 649 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,410 0 681 n.d. 2,557
2012 Febrero 105,294 55,893 43,597 -4,878 -15,138 7,663 687 1,108 219 572 11 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,149 0 438 n.d. 8,095
2012 Marzo 106,711 69,553 41,022 -13,777 -17,340 752 1,003 1,363 157 279 9 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,985 0 415 n.d. 7,512
2012 Abril 110,178 70,382 44,554 -15,662 -19,588 878 965 1,617 171 286 9 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,061 0 464 n.d. 8,379
2012 Mayo 83,421 50,975 40,837 -14,030 -19,569 2,343 688 2,042 181 277 8 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,339 0 396 n.d. 2,903
2012 Junio 109,526 61,680 52,878 -16,086 -21,736 2,440 522 2,242 154 285 6 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,478 0 498 n.d. 8,079
2012 Julio 114,598 58,820 47,420 -1,123 -7,653 2,449 864 2,147 159 908 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,527 0 433 n.d. 6,521
2012 Agosto 106,828 60,409 53,424 -15,726 -22,305 3,268 749 1,851 129 580 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,563 0 448 n.d. 5,710
2012 Septiembre 109,591 55,503 50,725 -5,656 -12,014 2,918 696 1,894 269 579 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,682 0 507 n.d. 5,830
2012 Octubre 102,130 56,663 44,875 -7,942 -13,658 2,615 650 1,686 200 562 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,850 0 487 n.d. 5,197
2012 Noviembre 107,406 57,741 55,752 -14,391 -20,824 3,113 728 1,856 134 601 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,463 0 528 n.d. 5,312
2012 Diciembre 115,967 69,062 48,598 -9,467 -15,138 2,515 761 1,716 169 509 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,399 0 575 n.d. 5,800
2013 Enero 160,727 88,382 59,029 5,258 -2,203 2,780 1,504 2,247 254 676 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,429 0 663 n.d. 4,966
2013 Febrero 130,538 65,027 45,737 4,635 -7,331 8,414 943 1,741 244 623 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,291 0 510 n.d. 12,337
2013 Marzo 114,578 71,962 34,431 -4,690 -9,040 666 1,228 1,715 183 556 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,831 0 536 n.d. 10,509
2013 Abril 124,239 90,235 41,097 -13,040 -17,603 686 1,078 1,962 221 613 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,137 0 446 n.d. 3,364
2013 Mayo 130,145 80,496 44,559 -8,136 -14,204 2,110 853 2,186 270 648 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,446 0 519 n.d. 10,260
2013 Junio 128,960 74,395 44,647 1,703 -4,502 2,513 583 2,215 248 644 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,264 0 532 n.d. 5,419
2013 Julio 136,012 80,364 45,677 3,025 -3,021 2,494 712 2,007 252 577 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,562 0 468 n.d. 3,916
2013 Agosto 125,660 68,935 47,802 1,791 -5,269 3,312 772 2,168 152 655 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,731 0 490 n.d. 3,910
2013 Septiembre 119,944 66,010 48,017 -681 -6,406 2,372 735 1,935 67 613 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,703 0 492 n.d. 3,402
2013 Octubre 119,880 65,077 48,825 -441 -7,117 3,435 772 1,803 83 582 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,070 0 487 n.d. 2,861
2013 Noviembre 123,220 67,734 46,977 -492 -6,588 2,609 750 1,962 110 662 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,363 0 543 n.d. 6,095
2013 Diciembre 147,850 86,907 49,997 3,644 -2,711 2,802 831 1,767 181 772 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,431 0 566 n.d. 4,306
2014 Enero 207,891 116,534 69,305 12,797 -1,137 9,346 1,034 2,597 244 710 5 0 0 0 0 2,826 0 725 n.d. 5,703
2014 Febrero 127,218 66,800 53,563 4,698 -2,957 790 792 1,978 238 629 2 981 1,322 22 903 2,527 0 511 n.d. -882
2014 Marzo 148,696 90,389 46,762 4,868 -2,726 693 1,057 2,078 84 576 2 1,342 1,081 18 663 2,420 0 445 n.d. 3,813
2014 Abril 171,716 110,575 56,515 4,866 -4,212 1,373 965 2,197 169 629 2 1,701 1,140 21 882 2,503 0 475 n.d. -3,218
2014 Mayo 132,669 69,013 54,944 6,133 -4,032 2,375 730 2,616 165 597 3 1,500 1,176 18 986 2,596 0 437 n.d. -454
2014 Junio 135,743 72,556 52,470 7,732 -2,606 2,470 734 2,492 224 600 1 1,708 1,296 27 784 2,505 0 494 n.d. -14
2014 Julio 143,617 76,943 53,918 9,877 -1,835 3,455 806 2,427 187 574 2 2,021 1,218 44 978 2,937 0 501 n.d. -560
2014 Agosto 143,034 73,123 58,471 8,764 -2,278 2,682 825 2,451 201 621 2 1,926 1,393 45 895 3,096 0 534 n.d. -956
2014 Septiembre 136,012 70,877 53,399 9,225 -1,367 2,473 822 2,471 191 561 2 1,887 1,258 41 887 3,261 0 564 n.d. -1,313
2014 Octubre 145,956 72,440 56,673 13,212 1,870 3,324 778 2,368 218 574 3 1,891 1,187 46 953 3,299 0 551 n.d. -218
2014 Noviembre 143,848 73,919 53,425 12,006 1,918 2,437 816 2,209 176 596 2 1,716 1,259 41 836 2,823 0 587 n.d. 1,088
2014 Diciembre 171,413 92,697 57,638 17,467 6,516 3,116 926 2,264 210 554 1 1,607 1,336 36 903 3,136 0 603 n.d. -127
2015 Enero 241,471 122,658 75,966 37,899 24,140 4,026 1,760 2,621 113 660 1 1,595 1,893 49 1,040 3,324 0 753 0 870
2015 Febrero 173,803 82,072 57,558 29,509 16,126 6,425 993 2,184 194 580 1 1,498 1,344 46 119 3,050 0 556 340 716
2015 Marzo 250,013 173,296 40,291 28,785 20,292 885 1,259 2,467 194 520 1 1,423 1,202 48 496 3,420 0 531 340 3,349
2015 Abril 207,142 117,226 58,156 27,705 18,126 1,201 1,498 2,445 205 569 1 1,647 1,229 47 738 3,152 0 603 340 -40
2015 Mayo 170,999 83,030 55,148 27,834 17,717 2,638 802 2,276 154 541 1 1,838 1,206 45 616 3,104 0 520 340 1,022
2015 Junio 185,516 92,038 59,189 28,796 18,048 2,708 801 2,624 205 531 1 1,825 1,289 36 728 3,615 0 523 340 1,015
2015 Julio 190,077 92,494 65,919 24,488 13,041 3,134 995 2,688 204 549 1 1,809 1,383 56 629 4,034 0 608 340 2,194
2015 Agosto 191,451 94,123 65,613 28,618 16,381 3,284 1,009 3,104 179 555 2 2,034 1,344 50 676 4,148 0 583 340 -1,974
2015 Septiembre 182,853 91,969 60,877 23,406 12,227 3,152 1,001 2,544 214 516 1 1,969 1,266 64 452 4,434 0 585 340 1,241
2015 Octubre 177,948 85,652 54,391 31,111 20,052 3,206 1,071 2,301 238 529 1 1,822 1,204 55 632 4,423 0 629 341 1,401
2015 Noviembre 178,244 87,463 51,216 33,315 22,118 2,882 1,186 2,499 106 535 1 1,959 1,276 52 701 3,648 0 635 341 1,625
2015 Diciembre 216,949 115,570 62,888 32,827 21,823 3,348 924 1,961 118 507 0 1,973 1,292 59 821 3,743 0 719 341 861
2016 Enero 244,659 128,247 78,057 31,821 18,350 3,353 1,872 3,060 246 587 1 2,035 1,696 82 540 4,051 0 898 341 1,243
2016 Febrero 195,606 100,137 58,893 29,903 19,143 2,934 1,081 1,973 216 509 1 1,782 1,547 42 676 3,986 0 731 349 1,608
2016 Marzo 282,899 190,059 50,826 36,473 25,333 3,073 1,412 2,270 205 496 0 1,814 1,232 49 589 3,642 0 679 320 901
2016 Abril 237,681 132,790 60,390 38,187 26,970 3,176 1,347 2,151 139 501 0 1,871 1,316 40 675 3,447 0 684 319 1,866
2016 Mayo 208,803 101,424 62,383 37,557 26,623 3,009 966 2,361 209 471 1 1,953 1,389 49 525 4,144 0 649 319 2,327
2016 Junio 223,458 113,869 63,714 39,025 27,194 3,230 938 3,072 204 484 0 2,159 1,355 42 348 4,191 0 715 319 1,625
2016 Julio 232,869 106,882 79,991 39,084 27,470 3,195 1,134 3,026 217 472 0 2,008 1,370 59 132 4,015 0 738 298 1,861
2016 Agosto 200,933 101,171 58,957 32,010 21,520 2,856 931 2,782 212 476 0 2,041 1,346 66 -221 4,836 0 660 298 3,002
2016 Septiembre 214,790 96,176 72,770 38,455 25,320 5,352 1,164 2,862 198 489 0 1,956 1,400 55 -343 4,875 0 754 306 1,454
2016 Octubre 197,061 105,676 51,915 30,994 22,081 1,693 962 2,840 248 467 0 1,952 1,339 50 -637 4,547 0 759 302 2,868
2016 Noviembre 219,390 102,436 75,909 33,948 23,541 2,750 1,319 2,748 233 468 0 2,050 1,404 48 -613 4,291 0 790 324 1,691
2016 Diciembre 258,068 147,148 77,895 23,932 13,718 3,477 1,189 2,743 233 471 0 1,727 1,535 64 -1,225 4,529 0 1,003 499 3,061
2017 Enero 257,123 143,724 75,892 29,850 17,957 3,313 2,009 3,237 154 516 1 1,938 1,874 101 -1,250 4,725 0 1,132 326 1,473
2017 Febrero 225,862 114,434 72,881 30,774 16,588 6,505 1,126 2,457 235 471 0 1,664 1,489 57 182 4,441 0 826 336 2,170
2017 Marzo 249,546 161,960 51,862 26,953 17,715 1,106 1,262 2,580 238 460 0 1,950 1,401 40 200 4,111 0 762 337 3,562
2017 Abril 280,207 176,034 62,459 34,704 14,991 2,321 1,651 2,800 359 493 0 2,056 1,506 36 8,491 3,362 0 871 358 2,420
2017 Mayo 222,885 115,885 68,397 31,473 19,612 2,911 988 2,932 208 453 1 1,922 1,481 41 925 4,155 0 730 372 1,874
2017 Junio 233,288 120,364 68,466 36,138 23,162 3,504 1,022 3,468 220 500 1 2,126 1,533 44 557 4,091 0 904 368 2,959
2017 Julio 253,323 126,554 86,055 32,176 21,583 3,187 1,103 3,264 184 482 -1 1,979 1,521 64 -1,191 4,093 0 885 368 3,192
2017 Agosto 231,549 110,498 76,873 35,447 20,585 5,795 1,082 3,169 226 486 0 1,965 1,516 74 549 4,902 0 828 369 2,632
2017 Septiembre 223,393 116,070 74,728 24,912 14,643 1,349 1,045 3,194 202 482 0 2,045 1,516 63 374 4,645 0 885 370 1,783
2017 Octubre 205,106 110,125 60,556 26,409 15,098 2,324 1,129 3,194 239 440 0 1,988 1,507 71 420 4,964 0 798 370 1,884
2017 Noviembre 212,989 120,389 54,789 28,885 17,026 3,243 1,175 2,754 232 492 4 1,924 1,461 52 523 4,625 0 869 378 3,054
2017 Diciembre 254,257 152,201 63,092 30,113 17,538 3,566 1,366 1,959 244 477 3 1,607 1,535 62 1,756 4,216 0 1,213 379 3,042
2018 Enero 298,217 162,594 99,012 28,141 12,602 3,585 2,472 3,686 263 518 1 2,571 1,911 83 451 4,976 0 1,200 376 1,918
2018 Febrero 238,356 122,976 74,303 32,871 15,326 8,996 1,455 2,741 230 479 3 1,234 1,780 64 562 4,448 0 918 411 2,430
2018 Marzo 247,839 152,027 61,125 26,473 15,136 1,012 1,305 2,185 204 437 0 1,904 3,911 31 348 4,162 0 829 404 2,820
2018 Abril 293,867 188,975 68,756 27,282 16,278 963 1,394 3,393 252 486 -1 2,060 1,775 41 641 3,882 0 864 404 3,703
2018 Mayo 228,082 116,863 76,742 25,125 12,273 2,718 1,179 3,376 254 484 1 2,326 1,702 38 774 4,538 0 842 405 3,567
2018 Junio 251,715 133,884 80,916 25,467 12,165 3,386 1,014 3,432 261 508 -7 2,430 1,703 98 478 5,606 0 939 453 4,449
2018 Julio 275,074 133,150 97,384 32,837 14,572 8,556 1,114 3,289 230 481 0 2,347 1,675 72 501 6,038 0 888 493 4,284
2018 Agosto 234,319 121,995 73,953 26,454 15,543 1,018 1,087 3,494 154 488 2 2,413 1,686 79 490 6,761 0 832 499 3,825
2018 Septiembre 231,815 124,890 70,608 25,616 14,687 1,228 1,160 3,282 247 443 4 2,418 1,701 70 377 6,081 0 876 519 3,224
2018 Octubre 246,302 122,090 78,794 30,862 18,390 3,056 1,085 3,265 247 469 0 2,265 1,580 68 438 6,859 0 866 503 6,327
2018 Noviembre 245,210 124,297 74,579 31,854 18,711 3,366 1,206 3,105 604 519 5 2,170 1,765 70 333 6,417 0 990 503 6,570
2018 Diciembre 271,537 160,810 66,066 34,453 21,983 3,568 1,489 2,398 218 554 0 1,769 1,923 61 489 5,773 0 1,096 502 2,837
2019 Enero 318,497 172,098 90,665 45,378 29,691 3,484 2,422 3,942 279 481 -1 2,458 2,114 72 437 6,272 0 935 507 2,641
2019 Febrero 259,254 134,704 75,018 40,472 22,023 9,157 1,626 2,635 235 501 1 2,028 1,875 56 335 5,541 0 991 543 1,986
2019 Marzo 280,245 157,493 77,736 35,744 25,668 1,209 1,086 3,033 253 466 1 1,916 1,673 45 393 5,023 0 794 533 2,921
2019 Abril 315,547 204,444 66,814 34,230 23,068 1,183 1,769 3,165 247 506 1 2,047 1,789 42 413 5,187 0 898 533 3,441
2019 Mayo 252,267 118,176 88,302 36,267 23,934 2,391 1,413 3,464 130 504 1 2,189 1,666 53 520 5,364 0 837 536 2,785
2019 Junio 268,289 140,435 79,398 36,368 23,488 3,325 802 3,304 234 521 1 2,467 1,741 36 448 4,572 0 795 532 6,188
2019 Julio 264,158 124,202 93,109 36,570 22,563 3,477 1,178 4,087 252 481 1 2,375 1,680 65 411 5,631 0 785 536 3,324
2019 Agosto 244,371 121,501 67,441 45,145 25,735 9,117 1,136 3,649 196 524 2 2,431 1,774 59 522 5,653 0 841 534 3,256
2019 Septiembre 242,880 125,933 72,292 34,517 22,773 937 1,111 4,097 263 502 3 2,523 1,793 80 435 5,891 0 878 169 3,201
2019 Octubre 239,800 115,815 74,167 39,204 27,596 1,499 1,157 3,522 245 487 3 2,410 1,642 66 576 5,770 0 789 646 3,410
2019 Noviembre 236,214 119,819 70,239 37,122 24,557 2,742 648 4,006 142 499 5 2,243 1,884 71 326 4,974 0 896 558 2,607
2019 Diciembre 281,128 153,209 78,146 39,480 26,381 3,961 1,161 2,947 236 466 2 2,152 1,791 45 337 4,861 0 1,058 177 4,195
2020 Enero 364,601 178,973 113,123 62,351 29,430 19,570 2,597 3,812 321 530 20 2,959 2,291 137 684 5,337 0 1,012 530 3,276
2020 Febrero 263,753 135,829 84,760 33,648 24,216 101 1,687 2,820 245 513 34 1,431 2,136 152 313 4,885 0 812 543 3,276
2020 Marzo 376,380 227,795 99,875 35,512 28,309 91 1,462 2,663 198 478 28 2,071 -297 133 376 4,342 0 754 544 7,556
2020 Abril 273,117 154,115 73,903 34,869 24,668 538 1,498 2,615 168 546 55 2,200 2,008 199 375 4,287 0 664 544 4,734
2020 Mayo 221,602 124,189 57,705 27,714 17,981 1,326 1,141 2,085 8 480 -29 2,536 1,696 128 362 4,503 0 339 546 6,605
2020 Junio 249,386 147,546 60,433 32,036 21,643 1,903 935 1,999 8 526 40 2,578 1,800 159 445 4,148 0 387 191 4,644
2020 Julio 255,387 129,706 77,637 37,617 26,154 1,939 1,074 2,970 18 503 14 2,628 1,696 182 439 5,034 0 571 1,265 3,556
2020 Agosto 258,283 126,605 80,128 39,785 25,118 3,820 1,079 4,255 67 572 17 2,625 1,861 173 199 5,023 0 612 547 5,583
2020 Septiembre 242,643 120,755 72,380 39,578 25,423 3,938 1,434 2,963 174 505 19 2,564 2,020 187 350 5,295 0 646 544 3,445
2020 Octubre 256,561 124,891 83,090 37,851 24,332 3,301 1,181 3,359 342 500 15 2,417 1,921 147 337 5,321 0 769 545 4,094
2020 Noviembre 262,560 130,705 83,255 38,880 25,262 3,392 1,345 3,097 206 537 11 2,473 1,962 147 448 4,876 0 819 547 3,477
2020 Diciembre 314,671 161,803 101,237 40,833 27,063 3,929 1,923 2,321 213 502 16 2,402 1,955 138 371 4,885 0 979 554 4,380
2021 Enero 355,562 180,406 115,496 50,861 24,184 13,472 2,382 3,783 261 562 18 3,270 2,304 136 490 4,913 0 941 551 2,394
2021 Febrero 264,957 136,602 87,871 30,690 20,388 1,293 1,568 2,689 160 508 14 1,453 2,005 108 505 5,072 0 905 566 3,251
2021 Marzo 403,491 259,794 96,365 32,037 21,533 1,175 1,557 2,451 193 529 15 2,033 1,907 131 513 6,154 0 899 563 7,679
2021 Abril 273,523 137,104 87,980 37,355 25,233 1,112 1,733 3,074 255 566 12 2,369 2,079 141 782 5,069 0 1,019 567 4,429
2021 Mayo 278,150 147,280 84,861 34,641 21,703 2,348 1,275 3,486 209 543 18 2,636 2,007 129 287 5,685 0 890 600 4,193
2021 Junio 280,562 145,540 86,573 35,740 21,558 2,978 1,461 3,588 294 534 8 2,710 2,088 137 386 5,738 0 919 600 5,452
2021 Julio 297,826 138,708 112,317 32,964 18,116 3,985 1,362 3,348 170 558 16 2,770 2,075 165 398 6,274 0 1,022 602 5,939
2021 Agosto 289,235 138,724 105,709 32,000 16,896 3,921 1,526 3,345 267 537 12 2,709 2,217 139 431 6,597 0 922 600 4,683
2021 Septiembre 258,798 133,098 83,102 30,526 15,807 4,057 1,536 3,133 198 539 21 2,291 2,154 132 658 6,988 0 875 603 3,606
2021 Octubre 253,013 131,234 82,781 26,294 11,077 3,516 1,889 3,214 271 532 12 2,893 2,136 114 641 7,657 0 945 612 3,490
2021 Noviembre 256,051 135,467 81,321 27,036 11,828 3,794 1,651 3,193 257 537 16 2,767 2,283 125 585 7,710 0 896 574 3,045
2021 Diciembre 355,453 211,739 99,323 29,009 14,572 4,005 1,958 2,193 294 543 17 2,400 2,335 128 565 7,681 0 1,062 581 6,059
2022 Enero 379,832 213,537 112,237 41,459 11,316 14,598 3,055 4,557 329 602 15 3,530 2,796 175 487 7,456 0 1,313 552 3,278
2022 Febrero 280,259 161,682 83,939 19,154 7,540 1,386 1,813 3,171 191 539 8 1,590 2,358 120 440 6,983 0 1,030 586 6,884
2022 Marzo 460,827 328,686 95,492 14,416 1,928 1,198 2,125 2,963 225 516 70 2,331 2,331 139 591 8,192 0 1,004 699 12,338
2022 Abril 337,036 200,455 108,734 12,764 -543 1,718 2,124 3,249 317 602 24 2,571 2,455 152 95 6,735 0 1,219 625 6,505
2022 Mayo 292,158 166,761 107,297 3,205 -10,813 2,256 1,902 3,716 232 558 18 2,697 2,374 157 108 6,934 0 1,071 584 6,306
2022 Junio 301,992 188,457 113,851 -16,081 -31,484 3,177 1,577 4,054 235 589 9 3,086 2,417 164 97 7,339 0 1,252 585 6,588
2022 Julio 291,993 165,068 129,796 -18,796 -34,756 3,735 1,728 3,893 161 573 13 3,099 2,484 173 102 8,088 0 1,355 581 5,900
2022 Agosto 280,655 166,927 108,997 -11,514 -27,640 3,701 1,616 4,020 251 586 23 3,142 2,503 172 110 9,471 0 1,271 582 4,921
2022 Septiembre 277,607 161,732 83,881 15,787 -1,258 3,879 2,097 4,143 203 604 10 3,112 2,595 183 219 8,907 0 1,311 584 5,405
2022 Octubre 269,511 160,411 75,158 13,975 -2,879 4,220 1,565 3,923 240 584 23 3,064 2,567 152 515 8,592 0 1,257 612 9,506
2022 Noviembre 295,967 161,788 96,078 19,248 2,002 4,179 1,987 3,858 253 600 16 2,862 2,701 151 640 7,181 0 1,451 587 9,634
2022 Diciembre 344,683 198,337 106,343 23,915 7,424 3,903 2,397 2,517 347 603 15 2,918 2,755 134 902 7,795 0 1,525 582 6,186
2023 Enero 432,529 253,174 123,342 41,795 7,244 16,880 3,208 5,249 484 641 9 3,735 3,299 206 840 7,823 0 1,787 592 4,017
2023 Febrero 309,317 184,746 87,807 21,426 8,687 586 2,180 3,947 113 611 29 1,915 2,829 130 399 7,033 0 1,478 619 6,209
2023 Marzo 411,373 284,913 82,207 27,649 13,909 1,244 1,848 3,937 179 562 23 2,664 2,773 149 361 7,579 0 1,360 619 7,045
2023 Abril 448,232 281,340 121,248 29,300 14,512 1,535 1,988 3,831 212 645 17 2,831 2,926 168 635 6,485 0 1,561 618 7,678
2023 Mayo 323,067 174,034 100,024 33,463 17,721 2,508 1,981 3,959 288 594 7 3,013 2,754 167 471 7,801 0 1,400 623 5,723
2023 Junio 350,568 200,404 94,891 38,147 21,540 2,675 1,595 4,513 235 633 16 3,275 2,924 148 593 8,116 0 1,574 611 6,824
2023 Julio 372,421 187,395 118,368 49,997 31,880 3,776 2,634 3,773 270 597 17 3,447 2,750 123 730 7,324 0 1,563 583 7,191
2023 Agosto 349,285 180,122 108,692 43,159 25,504 3,460 1,848 4,269 257 599 23 3,373 2,952 147 725 8,928 0 1,576 589 6,219
2023 Septiembre 354,487 177,018 116,475 43,429 24,737 3,963 1,920 4,479 257 617 20 3,634 2,936 162 703 10,168 0 1,525 594 5,279
2023 Octubre 346,110 172,896 119,022 35,772 17,772 4,157 1,883 4,141 267 586 15 3,327 2,813 150 661 10,178 0 1,572 579 6,091
2023 Noviembre 362,220 178,722 126,086 40,173 22,104 3,950 1,640 4,211 256 617 17 3,336 3,019 175 848 10,199 0 1,664 574 4,802
2023 Diciembre 458,121 232,468 168,420 40,792 24,470 3,421 1,979 2,675 212 599 15 3,206 3,163 131 921 9,076 0 1,846 559 4,959
2024 Enero 475,066 262,038 124,495 70,603 34,526 16,972 3,488 5,897 378 645 24 3,913 3,514 190 1,058 9,712 0 1,788 578 5,853
2024 Febrero 364,278 197,798 105,579 44,562 30,335 820 2,252 3,901 289 633 21 2,092 3,270 137 814 9,220 0 1,586 579 4,954
2024 Marzo 406,684 256,293 89,280 42,923 27,231 1,745 2,339 3,809 242 584 16 2,965 3,096 185 711 8,193 0 1,478 560 7,957
2024 Abril 523,556 318,652 135,135 50,387 34,727 1,533 2,062 3,830 311 718 14 3,092 3,055 120 925 9,575 0 1,490 568 7,749
2024 Mayo 364,167 186,645 104,639 52,843 34,507 2,951 1,953 4,582 290 632 15 3,684 3,089 156 984 11,360 0 1,622 578 6,481
2024 Junio 395,364 215,222 111,743 50,481 33,229 2,527 1,658 4,523 300 634 21 3,528 3,010 140 909 11,001 0 1,601 567 4,750
2024 Julio 414,732 200,157 139,366 55,184 37,651 3,297 1,776 3,953 149 600 17 3,634 2,943 180 983 12,700 0 1,401 551 5,372
2024 Agosto 397,768 199,597 121,934 55,254 36,672 3,405 1,619 4,213 306 647 18 3,952 3,146 198 1,078 14,140 0 1,546 541 4,755
2024 Septiembre 355,919 201,609 106,672 27,702 9,949 3,929 1,759 3,999 302 626 20 3,684 3,143 186 105 12,067 0 1,507 546 5,816
Notas: Otros ingresos tributarios: incluye el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), Accesorios y a partir de 2019 el Impuesto al Activo (IMPAC).
Impuesto Sobre la Renta (ISR): A partir de 2015 incluye el ISR de contratistas y asignatarios. De 2010 a 2018 incluye el Impuesto al Activo (IMPAC).
n.d. No disponible.
Del Impuesto Sobre la Renta el último día para presentar la declaración anual de personas morales correspondiente al ejercicio fiscal de 2022 fue el 3 de abril de 2023, por lo cual las cifras de marzo 2023 no son comparables con ejercicios anteriores.
El total puede no coincidir debido al redondeo. 
* Cifras preliminares.
Fuente: SAT.