Sorteo El Buen Fin
Permiso SEGOB No. 20220201PS07
Premios
Tarjetahabientes
Premios |
Rango de la compra |
Monto del premio |
Valor total |
1 | A partir de $250.00 en adelante | $250,000.00 | $250,000.00 |
60 | A partir de $15,000.01 en adelante | $20,000.00 | $1,200,000.00 |
200 | Entre $10,000.01 y $15,000.00 | $15,000.00 | $3,000,000.00 |
900 | Entre $9,000.01 y $10,000.00 | $10,000.00 | $9,000,000.00 |
1000 | Entre $7,500.01 y $9,000.00 | $9,000.00 | $9,000,000.00 |
3000 | Entre $5,000.01 y $7,500.00 | $7,500.00 | $22,500,000.00 |
6,000 | Entre $2,500.01 y $5,000.00 | $5,000.00 | $30,000,000.00 |
60,000 | Entre $1,000.01 y $2,500.00 | $2,500.00 | $150,000,000.00 |
100,000 | Entre $500.01 y $1,000.00 | $1,000.00 | $100,000,000.00 |
150,100 | Entre $250.00 y $500.00 | $500.00 | $75,050,000.00 |
Hasta un total de 321,261 premios | Hasta un total de: | $400,000,000.00 |
Comercios
Cantidad |
Rango de la compra |
Monto del premio |
Valor total |
1 | A partir de $250.00 en adelante | $260,000.00 | $260,000.00 |
4,987 | A partir de $250.00 en adelante | $20,000.00 | $99,740,000.00 |
Hasta un total de 4,988 premios | Bolsa de hasta un total de: |
$100,000,000.00 |